-
- ARS우편FAX온라인방문
-
- 신속 방문C/S 담당 ·CCM 담당현상 파악
-
- 연구소Q.C
-
- 원인분석 및 대책수립재발 방지 교육
-
- 불만원인 발생내역보고소비자분쟁해결 기준에 의한 보상 소비자분쟁해결기준 보기
환경과 인류를 풍요롭게 하는
글로벌 혁신기업으로 나아갑니다.
주방용품 | ||
---|---|---|
분쟁유형 | 해결기준 | 비고 |
1) 제품구입 후 1개월 이내에 자연 발생한 품질, 성능, 기능상의 하자로 인한 피해 | 제품교환 또는 구입가환급 | |
2) 품질보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 품질, 성능, 기능상의 하자로 인한 피해 | ||
-하자 발생 시 | 무상수리 | |
- 수리하였으나 하자가 재발(2회째) | 제품교환 | |
- 수리 불가능 시 | 제품교환 | |
- 교환 불가능 시 또는 교환받았으나 동종의 하자가 발생한 경우 | 구입가 환급 | |
3) 부품보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해 | ||
- 품질보증기간 이내 | ||
정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능-기능상의 하자로 인해 발생된 경우 | 제품교환 또는 구입비 환급 | |
소비자의 고의-과실로 인한 고장인 경우 | 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 | |
- 품질보증기간 경과 후 | 구입가에서 정액감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급 (감가상각한 잔여금액〈 0 이면, 0으로 계산) |
감가 상각한 잔여금의 계산은 = 구입가 - 감가상각비 |
4) 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 경우 | ||
- 품질보증기간 이내 | 제품교환 또는 구입가 환급 | |
- 품질보증기간 경과 후 | 정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도 : 구입가격) |